学内向け
Dr.Budget等
研究助成 公募情報
応募について
公募情報
団体名 | 事業名 | 対象分野、 テーマ、 金額等 |
団体締切 |
---|---|---|---|
国立民族学博物館 | 共同研究(一般)(若手) | 【課題区分】①新領域開拓型:文化人類学・民族学および関連諸分野。挑戦的で、新領域開拓 につながる研究。②学術資料共同利用型:所蔵する資料に関する研究。【共同研究の規模】(一般)10~15名程度(若手)39歳以下 8~10名程度【採択件数】(一般)6~8件程度(若手)2件程度 | 4/11 |
(公財)科学技術交流財団 | 研究会事業 | 企業、大学、公的研究機関等の研究者、技術者等をメンバーとした研究会及びその座長を募集 【研究会の運営方法】①年度内に3回以上の開催 ②メンバーは20名程度を上限 ③開催場所は、原則愛知県内(オンライン開催も可) ④学会等との共催は原則不可 【採択件数】12件程度 【予算】運営費(諸謝金、国内旅費等)15万円まで、交流会経費(茶菓等)3万円まで | 4/15 |
京都大学 先端医療研究開発機構 | 2025年度「橋渡し研究プログラム(異分野事業)」 | 【研究開発代表者】京都大学内外を問わない。医歯薬学部以外のアカデミアの常勤研究者が応募可能。医歯薬学部以外の医歯薬・生命科学に関係する学部・研究科・附置研究所に所属の場合の要件等の詳細は募集要項を参照【募集対象課題】非医療分野の技術移転と医療応用を目指す課題(医歯薬学部以外発の①薬機法対象製品開発、② 薬機法対象製品開発に用いる基盤技術開発、③ ELSIへの取組)・1課題当たり年間最大330万円程度(支援経費含む、評価点及び採択件数により金額変動あり)、最長2年度(1年度終了前に2年度目継続申請を行い審査で採択される必要あり) | 4/17 |
(一財)放送大学教育振興会 | 研究助成 | 【対象分野】大学等における放送、インターネット等を利用した教育の普及・振興及び 当該教育を担う人材育成に寄与する事業等【助成金額】150万円/件【その他】所属機関経由の申請手続きが必要 | 4/18 |
(公財)生命保険文化センター | 研究助成 | 【対象分野】生命保険事業や生命保険を取り巻く法制、会計、IT・金融、ファイナンス等の様々 な制度に関するもののほか、生活保障や生活設計、金融経済教育、消費者行動に関する研究など生命保険にアプローチが可能な分野も含む。【助成金額】上限50万円【助成対象】①若手研究者(大学院生(博士後期課程)、助教、講師、准教授)、②一般研究者【採択件数】①12件、②3件 | 4/30 |
(公財)永守財団 | 研究助成 | 【対象分野】モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野【応募対象】助成A・39歳以下の若手研究者、助成B・概ね36~45歳の過去に当財団研究助成に採択された研究者【助成金額】助成A・100万円/件(20件程度)、助成B・300万円/件(4件程度)【その他】所属機関上席者の承諾書が必要 | 5/15 |
(公財)大幸財団 | 自然科学系学術研究助成 | 愛知県内の大学等学術研究教育機関に所属し、自然科学系の基礎的分野において 顕著な業績を挙げつつある研究者、萌芽を生み出しつつある研究者に対して助成 【助成金】1 件 500 万円以内 【学部長の推薦等が必要】応募を検討の際は、まず研究支援課へご連絡ください。 | 学内〆切 5/15 |
日本学術振興会 | 国際共同研究事業 ドイツとの国際共同研究プログラム | 本事業は、一 国のみでは解決が困難な課題について、共同研究・セミナー・研究者交流の実施に要する経費を支 援するものです。 【 相手国・対応機関】ドイツ・ドイツ研究振興協会 【対象分野】 Condensed Matter Physics and Statistical Physics, Soft Matter and Biological Physics 【採択予定件数】最大 10 件 【その他】応募を検討される場合は、事前に研究支援課までご連絡ください。 | 学内〆切5/21 |
(公財)大幸財団 | 人文・社会科学系学術研究助成 | 愛知県内の大学等学術研究教育機関に所属し、人文・社会科学系の分野において 独創的視点に基づく顕著な業績を挙げつつある研究者、萌芽を生み出しつつある 研究者に対して助成 【助成金】1 件 150 万円以内 【学部長の推薦等が必要】応募を検討の際は、まず研究支援課へご連絡ください。 | 学内〆切 5/22 |
(公財)生命保険文化センター | 大学院修士課程、学部生向け「調査データを用いた 懸賞論文」制度 | 【対象者】大学院修士課程または学部生 【テーマ】生命保険及びこれに関連する分野の研究。生活保障や生活設計、消費者行動に関する研究など 生命保険にアプローチが可能な分野も含む。ただし、当センター実施 のアンケート調査ローデータを用いた分析が必ず含まれること 【賞金】優秀論文 5 万円 | 2026/1/31 |
お問い合わせ