学内向け
Dr.Budget等
研究助成 公募情報
応募について
公募情報
団体名 | 事業名 | 対象分野、 テーマ、 金額等 |
団体締切 |
---|---|---|---|
(公財)生命保険文化センター | 研究助成 | 【対象分野】生命保険事業や生命保険を取り巻く法制、会計、IT・金融、ファイナンス等の様々 な制度に関するもののほか、生活保障や生活設計、金融経済教育、消費者行動に関する研究など生命保険にアプローチが可能な分野も含む。【助成金額】上限50万円【助成対象】①若手研究者(大学院生(博士後期課程)、助教、講師、准教授)、②一般研究者【採択件数】①12件、②3件 | 4/30 |
(公信)ENEOS水素基金 | 研究助成 | 将来の水素エネルギー社会の実現に貢献できる研究であって、水素の製造・輸送・貯蔵な らびに CO2固定化に関連する技術分野 【助成研究の範囲】①水素製造技術 ②水素貯蔵・輸送に関する技術 ③CO2固定化・削除技術 【助成件数】5 件程度 【助成金額】1 件 1,000 万円を限度 | 5/9 |
(公財)かんぽ財団 | 調査研究に対する助成 | 【調査研究対象分野】生命保険及びその周辺環境の分野を対象とします。保険学(論)、経済学、経営学、 商学、会計学、法学、政治学、社会学、社会福祉学、家政学、教育学、数学、統計学等 の諸分野や、リスクマネジメント論、金融論、ファイナンス論といった様々な分野からの アプローチが可能ですので、自由にテーマを設定してください。 【助成金額】60万円以内 | 5/9 |
(公財)永守財団 | 研究助成 | 【対象分野】モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応用技術等に関連する技術分野【応募対象】助成A・39歳以下の若手研究者、助成B・概ね36~45歳の過去に当財団研究助成に採択された研究者【助成金額】助成A・100万円/件(20件程度)、助成B・300万円/件(4件程度)【その他】所属機関上席者の承諾書が必要 | 5/15 |
(公財)大幸財団 | 自然科学系学術研究助成 | 愛知県内の大学等学術研究教育機関に所属し、自然科学系の基礎的分野において 顕著な業績を挙げつつある研究者、萌芽を生み出しつつある研究者に対して助成 【助成金】1 件 500 万円以内 【学部長の推薦等が必要】応募を検討の際は、まず研究支援課へご連絡ください。 | 学内〆切 5/15 |
(公財)大幸財団 | 人文・社会科学系学術研究助成 | 愛知県内の大学等学術研究教育機関に所属し、人文・社会科学系の分野において 独創的視点に基づく顕著な業績を挙げつつある研究者、萌芽を生み出しつつある 研究者に対して助成 【助成金】1 件 150 万円以内 【学部長の推薦等が必要】応募を検討の際は、まず研究支援課へご連絡ください。 | 学内〆切 5/22 |
日本学術振興会 | 国際共同研究事業 ドイツとの国際共同研究プログラム | 本事業は、一 国のみでは解決が困難な課題について、共同研究・セミナー・研究者交流の実施に要する経費を支 援するものです。 【 相手国・対応機関】ドイツ・ドイツ研究振興協会 【対象分野】 Condensed Matter Physics and Statistical Physics, Soft Matter and Biological Physics 【採択予定件数】最大 10 件 【その他】応募を検討される場合は、事前に研究支援課までご連絡ください。 | 学内〆切5/28 |
(公財)日本生命財団 | 高齢・地域共生社会助成 | 【助成対象】次の3つの要件を満たしている団体 ①助成テーマにチャレンジする意欲がある団体 ②他団体・機関・住民組織、研究者等と協働してチャレンジする団体 ③1年以上の活動実績がある団体 【助成金額】1団体最大400万 【助成件数】3~4団体程度 | 5/29 |
(公財)野村財団 | 国際交流助成(研究者の招聘) | 法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における海外在住研究者の招聘。 わが国の研究者が招聘して行われる調査、共同研究および国際会議・シンポジウム・学会・学術講演会等への出席・研究報告・討議参加等に対する助成を行います。 【助成金】1件当たり100万円 | 5/30 |
(一財)ゆうちょ財団 | 研究助成 | 【対象分野】(1) 金融・経済に関する調査研究(家計経済分野を除く)、(2) 家計経済に関する調査研究、(3)郵便・物流・流通分野に関する調査研究 【件数】総数12件程度 【助成金】1件当たり70万円限度 | 5/30 |
(公財)野村財団 | 国際交流助成(研究者の海外派遣) | 法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野における研究者の海外派遣。 海外における調査、研究および国際会議・シンポジウム・学会・学術講演会等への出席・研究報告・討議参加等に対する助成 【助成金】1件当たり100万円 | 5/30 |
(公財)野村財団 | 「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究助成 | 「女性が輝く社会の実現」をテーマにした研究プロジェクトに対する助成を行います。 【応募資格】法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野の研究に従事する個人またはグループ 【助成金】1件当たり500万円 | 5/30 |
(公財)野村財団 | 講演会等助成 | 法学・政治学・経済学を中心とする社会科学分野および「女性が輝く社会の実現」をテーマとする講演会、シンポジウム等の開催に必要な費用に対する助成を行います。 【助成金】1件当たり100万円 | 5/30 |
(公財)大川情報通信基金 | 大川賞 | 情報・通信分野における研究、技術開発および事業において顕著な社会的貢献をされた方を表彰 【対象】原則として日本人の研究者1名、海外の研究者1名 【表彰内容】賞状、副賞に金メダル、賞金1,000万円が贈呈 | 6/2 |
(公財)大川情報通信基金 | 大川出版賞 | 【対象】情報・通信分野に関する優れた図書。2022年1月1日以降に発刊されたもの 【件数】2、3件程度 【表彰内容】賞状、副賞に銀メダル、賞金100万円が贈呈 | 6/2 |
(公財)日本生命財団 | 高齢・地域共生社会助成 | 【対象】①研究組織に複数名の研究者と実践家の双方参画が必要 ※実践家とは「社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、 保健師、臨床心理士」等現場職員 ②若手実践的課題研究は45歳未満 【助成金額】①実践的課題研究:1件最大400万円 ②若手実践的課題研究:1件最大100万円 【件数】①実践的課題研究:2~3件程度 ②実践的課題研究:5~7件程度 | 6/12 |
NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(MCF) | ドコモ・モバイル・サイエンス賞 | 【募集内容】①先端技術部門:広い意味での移動通信に関連した先端技術 ②基礎科学部門:広い意味での移動通信に関連した基礎科学 ③社会科学部門:広い意味での情報通信に関連した社会科学 【対象】50歳未満の若手研究者 【賞金】①先端技術部門:優秀賞600万円(1件) ② 基礎科学部門:優秀賞600万円(1件) ③ 社会科学部門:優秀賞600万円(1件) | 6/13 |
(公財)日本証券奨学財団 | 研究調査助成 | 【対象分野】社会科学の各分野 【対象者】55歳以下 【助成金額】1件当たり100万円程度 【推薦】学長の推薦書が必要 | 学内〆切6/16 |
(公財) 立石科学技術振興財団 | 国際交流助成(後期) | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動において、国際会議での論文 発表および短期在外研究のための海外派遣を助成します。 【応募資格】40 歳以下 【助成金額】①国際会議発表:上限 70 万円 ②短期在外研究: 上限 120 万円 【助成件数】国際会議発表と短期在外研究を合わせて10 件程度 | 6/20 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 国際会議開催助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動における国際会議の開催を助 成します。 【応募資格・条件】日本国内で開催される国際会議の組織委員長、プログラム委員長もしくはこれらに準じた責任を担う日本人研究者 【助成金額】上限 100 万円 【助成件数】10 件程度 | 6/20 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 立石賞 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進し、技術革新と人間重視の視点において研究活動を発展させ、顕著な業績をあげた者 【受賞条件】表彰式に出席し、受賞記念講演を実施 【顕彰内容】①立石賞特別賞:賞状、賞牌、賞金(500万円) ②立石賞功績賞:賞状、賞牌、賞金(500万円) | 6/20 |
(公財)JFE21 世紀財団 | アジア歴史研究助成 | 【対象となる研究】21 世紀アジアと共存共栄するための、日本の産業と文化の Vision 構築に資するアジア 歴史研究。、歴史的経緯を踏まえながら現況を直視し、未来 を考える研究を対象とする。 【件数】12 件(原則) 【助成金額】1件あたり150万円 | 6/23 |
日本学術振興会 | 国際共同研究事業 スイスとの国際共同研究プログラム | 本事業は、一 国のみでは解決が困難な課題について、共同研究・セミナー・研究者交流の実施に要する経費を支 援するものです。 【相手国・対応機関】スイス・スイス国立科学財団 【対象分野】人文学、社会科学から自然科学までの全ての分野 【実施期間】2026年1月1日から最大3年間 【支給額】本会から日本側代表者への支給額(研究交流経費):1課題あたり1,000 万円以内/会計年度 【採択予定件数】最大10 件 【その他】応募を検討される場合は、事前に研究支援課までご連絡ください。 | 学内〆切6/23 |
(公財)野村財団 | 金融・資本市場のフロンティアを拓く研究助成 | 研究テーマは、金融・資本市場の未来を見据えた研究内容とします。国内外の金融・資本市場に関する理論的研究、データ分析に基づく実証的研究、幅広い学問分野にまたがる学際的研究、海外の研究者も加えた国際的研究など。 【助成金】1件当たり上限は1,000万円 | 6/30 |
(公財)日本証券奨学財団 | 研究出版助成 | 【対象分野】社会科学の各分野 【対象者】55歳以下 【助成金額】1件当たり100万円程度 | 6/30 |
(公財)テルモ生命科学振興財団 | 研究開発助成 | 【Ⅰ特定研究開発助成】医療機器の実現を目指した研究開発(助成金額は1500万円/年、助成期間は3年間) 【Ⅱ開発助成】医療機器と再生医療の事業化の実現を目指した開発(助成金額は500万円/年、助成期間は1年~3年まで申請可能) 【Ⅲ研究助成】医療現①医療機器研究 ②再生医療研究 ③バイオマテリアル研究 ④生理活性物質・生体成分研究 ⑤予防医療研究 ⑥医療安全・レギュラトリーサイエンスの研究 ⑦看護の研究 (①~⑤の助成金は200万円、⑥⑦は100万円) | 6/30 |
科学技術振興機構(JST) | 輝く女性研究者賞(ジュン アシダ賞) | 【対象】①原則 40 歳未満 ②科学技術に関連していれば研究分野は不問 【受賞内容】賞状、賞牌、副賞100 万円 | 6/30 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 研究助成(S) | 人間と機 械の融和のあるべき姿を提示し、確立した基礎研究の成果に基づいた統合技術およびプロトタイプの開発と機能 検証、実証実験を目標とする研究プロジェクトを支援します。 【 助成金額 】上限 3,000 万円 【助成件数】1~2 件程度 | 9/19 |
(一社)信託協会 | 信託研究奨励金 | 研究テーマは信託に関するものであれば自由です。課題研究も設けています。 【応募資格】信託に関する法律学的または経済学的研究を行う個人または共同研究グループ 【贈呈金額】50万円 | 9/30 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 研究助成 | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動に助成します。【助成金額】A:上限 300 万円、B上限600万円、C:上限60万円 【 助成件数】A:35 件程度、B:2件程度、C:15件程度 | 10/17 |
(公財)立石科学技術振興財団 | 国際交流助成(2026年度前期) | エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、人間と機械の調和を促進する研究活動において、国際会議での論文 発表および短期在外研究のための海外派遣を助成します。 【助成金額】①国際会議発表:上限70万円 ② 短期在外研究: 上限 120 万円 【助成件数】国際会議発表と短期在外研究を合わせて 10 件程度 | 12/12 |
(公財)生命保険文化センター | 大学院修士課程、学部生向け「調査データを用いた 懸賞論文」制度 | 【対象者】大学院修士課程または学部生 【テーマ】生命保険及びこれに関連する分野の研究。生活保障や生活設計、消費者行動に関する研究など 生命保険にアプローチが可能な分野も含む。ただし、当センター実施 のアンケート調査ローデータを用いた分析が必ず含まれること 【賞金】優秀論文 5 万円 | 2026/1/31 |
お問い合わせ