志願者・合格者・入学者数(学部)
2025年度 学部学科別入試結果
2025年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 募集定員 | 2025年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
国際学部 | 国際学科 | 国際人間学専攻 | 38 | 432 | 257 | 46 |
国際政治学専攻 | 45 | 442 | 306 | 50 | ||
国際経済学専攻 | 45 | 339 | 197 | 43 | ||
GLS専攻 | 22 | 25 | 22 | 15 | ||
言語文化学科 | 複言語・複文化学専攻 | 70 | 501 | 366 | 78 | |
英米学専攻 | 70 | 725 | 319 | 81 | ||
文学部 | 歴史文化学科 | 70 | 1,027 | 402 | 82 | |
日本文学科 | 68 | 1,108 | 344 | 75 | ||
言語表現学科 | 72 | 1,023 | 296 | 82 | ||
心理学部 | 心理学科 | 175 | 2,573 | 659 | 201 | |
法学部 | 法律学科 | 320 | 2,554 | 1,222 | 357 | |
経済学部 | 経済学科 | 320 | 3,430 | 1,210 | 349 | |
経営学部 | 経営学科 | 325 | 3,458 | 1,088 | 353 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 220 | 2,878 | 1,047 | 274 | |
現代社会学部 |
現代社会学科 | 社会学専攻 | 88 | 903 | 396 | 100 |
コミュニティ学専攻 | 88 | 577 | 377 | 103 | ||
社会福祉学専攻 | 45 | 407 | 282 | 54 | ||
国際文化専攻 | 44 | 405 | 238 | 61 | ||
工学部 | 機械システム工学科 | 86 | 1,653 | 464 | 96 | |
電気電子工学科 | 86 | 1,483 | 592 | 118 | ||
情報工学科 | 86 | 1,385 | 481 | 108 | ||
メディア工学科 | 62 | 710 | 236 | 67 | ||
スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 80 | 875 | 260 | 90 | |
スポーツ健康科学科 | 110 | 821 | 287 | 113 | ||
トレーナー学科 | 80 | 804 | 203 | 88 | ||
スポーツ教育学科 | 160 | 1,177 | 338 | 154 | ||
競技スポーツ科学科 | 310 | 705 | 415 | 310 | ||
合計 | 3,185 | 32,420 | 12,304 | 3,548 |
○上記の合格者に、同学部他学科・他専攻からの合格者を含みます。