志願者・合格者・入学者数(学部)
2024年度 学部学科別入試結果
2024年5月1日現在
学部・学科・専攻 | 募集定員 | 2024年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 入学者 | ||||
国際学部 | 国際学科 | 国際人間学専攻 | 38 | 540 | 290 | 42 |
国際政治学専攻 | 45 | 387 | 244 | 44 | ||
国際経済学専攻 | 45 | 314 | 177 | 44 | ||
GLS専攻 | 22 | 9 | 8 | 4 | ||
言語文化学科 | 複言語・複文化学専攻 | 70 | 429 | 356 | 60 | |
英米学専攻 | 70 | 819 | 479 | 71 | ||
文学部 | 歴史文化学科 | 70 | 949 | 340 | 69 | |
日本文学科 | 68 | 933 | 321 | 71 | ||
言語表現学科 | 72 | 858 | 297 | 84 | ||
心理学部 | 心理学科 | 175 | 2,122 | 742 | 191 | |
法学部 | 法律学科 | 320 | 2,130 | 1,261 | 336 | |
経済学部 | 経済学科 | 320 | 2,832 | 1,423 | 373 | |
経営学部 | 経営学科 | 325 | 2,601 | 1,166 | 347 | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 220 | 2,481 | 1,046 | 232 | |
現代社会学部 |
現代社会学科 | 社会学専攻 | 88 | 701 | 435 | 96 |
コミュニティ学専攻 | 88 | 641 | 391 | 86 | ||
社会福祉学専攻 | 45 | 379 | 190 | 37 | ||
国際文化専攻 | 44 | 335 | 283 | 38 | ||
工学部 | 機械システム工学科 | 86 | 1,579 | 491 | 93 | |
電気電子工学科 | 86 | 1,630 | 703 | 103 | ||
情報工学科 | 86 | 1,511 | 513 | 91 | ||
メディア工学科 | 62 | 780 | 271 | 62 | ||
スポーツ科学部 | スポーツマネジメント学科 | 80 | 639 | 207 | 84 | |
スポーツ健康科学科 | 110 | 806 | 296 | 107 | ||
トレーナー学科 | 80 | 816 | 250 | 82 | ||
スポーツ教育学科 | 160 | 1,288 | 393 | 170 | ||
競技スポーツ科学科 | 310 | 716 | 407 | 314 | ||
合計 | 3,185 | 29,225 | 12,980 | 3,331 |
○上記の合格者に、同学部他学科・他専攻からの合格者を含みます。