志願者・合格者・入学者数(大学院)2022年度
2022年度 大学院入試結果(春学期入学)
博士前期課程(修士課程)
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学 | 日本文学・日本語文化 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 歴史文化 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 国際英語学 | 国際英語学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 英米文化学 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 心理学 | 実験・応用心理学 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 臨床・発達心理学 | 15 | 41 | 12 | 12 | |
| 社会学 | 社会学 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 法学 | 法律学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学 | 経済学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学 | 経営学 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 工学 | 機械システム工学 | 7 | 24 | 22 | 22 |
| 電気電子工学 | 7 | 16 | 15 | 13 | |
| 情報工学 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| スポーツ科学 | スポーツ科学 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| 合計 | 106 | 122 | 83 | 78 | |
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学 | 日本文学・日本語文化 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 心理学 | 実験・応用心理学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 臨床・発達心理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会学 | 社会学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 法学 | 法律学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学 | 経済学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学 | 経営学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 工学 | 工学 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| スポーツ科学 | スポーツ科学 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 合計 | 27 | 7 | 7 | 6 | |
| 総計 | 133 | 129 | 90 | 84 |
|---|
2022年度 大学院入試結果(秋学期入学)
博士前期課程(修士課程)
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際英語学 | 国際英語学 | 5* | 0 | 0 | 0 |
| 英米文化学 | 3* | 0 | 0 | 0 | |
| 経済学 | 経済学 | 5* | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 経済学 | 2* | 0 | 0 | 0 |
*募集定員は春学期入学と秋学期入学の合計を示す。