志願者・合格者・入学者数(大学院)
2024年度 大学院入試結果(春学期入学)
2024年4月1日現在
博士前期課程(修士課程)
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
人文社会科学 | 日本語日本文学 | 5 | 6 | 4 | 4 |
言語文学 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
歴史文化 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
法・政治学 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
経済・経営学 | 5 | 2 | 1 | 1 |
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
心理学 | 実験・応用心理学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
臨床・発達心理学 | 15 | 37 | 10 | 10 | |
工学 | 機械システム工学 | 7 | 25 | 24 | 24 |
電気電子工学 | 7 | 24 | 21 | 21 | |
情報工学 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 18 | 30 | 27 | 26 |
合計 | 86 | 148 | 106 | 104 |
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学 | 日本文学・日本語文化 | 2 | 0 | 0 | 0 |
心理学 | 実験・応用心理学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臨床・発達心理学 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社会学 | 社会学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
法学 | 法律学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
経済学 | 経済学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
総合政策学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
経営学 | 経営学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
工学 | 工学 | 4 | 1 | 1 | 1 |
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 6 | 4 | 4 | 4 |
合計 | 27 | 8 | 8 | 8 |
総計 | 113 | 156 | 114 | 112 |
---|
2023年度 大学院入試結果(秋学期入学)
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学 | 経済学 | 2* | 0 | 0 | 0 |
*募集定員は春学期入学と秋学期入学の合計を示す。