志願者・合格者・入学者数(大学院)
2025年度 大学院入試結果(春学期入学)
2025年4月1日現在
博士前期課程(修士課程)
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文社会科学 | 日本語日本文学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 言語文学 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| 歴史文化 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| 法・政治学 | 8 | 15 | 8 | 5 | |
| 経済・経営学 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 実験・応用心理学 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 臨床・発達心理学 | 15 | 41 | 10 | 9 | |
| 工学 | 機械システム工学 | 7 | 24 | 21 | 20 |
| 電気電子工学 | 7 | 17 | 15 | 14 | |
| 情報工学 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| スポーツ科学 | スポーツ科学 | 18 | 33 | 28 | 27 |
| 合計 | 86 | 160 | 105 | 96 | |
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学 | 日本文学・日本語文化 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 心理学 | 実験・応用心理学 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 臨床・発達心理学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会学 | 社会学 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 法学 | 法律学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 経済学 | 経済学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営学 | 経営学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 工学 | 工学 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| スポーツ科学 | スポーツ科学 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 合計 | 27 | 18 | 18 | 17 | |
| 総計 | 113 | 178 | 123 | 113 |
|---|
2024年度 大学院入試結果(秋学期入学)
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済学 | 経済学 | 2* | 0 | 0 | 0 |
*募集定員は春学期入学と秋学期入学の合計を示す。