志願者・合格者・入学者数(大学院)2023年度
2023年度 大学院入試結果(春学期入学)
2023年4月1日現在
博士前期課程(修士課程)
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学 | 日本文学・日本語文化 | 5 | 4 | 4 | 4 |
歴史文化 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
国際英語学 | 国際英語学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
英米文化学 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
心理学 | 実験・応用心理学 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臨床・発達心理学 | 15 | 45 | 11 | 9 | |
社会学 | 社会学 | 5 | 4 | 4 | 4 |
法学 | 法律学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
経済学 | 経済学 | 5 | 1 | 1 | 1 |
総合政策学 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
経営学 | 経営学 | 10 | 4 | 1 | 1 |
工学 | 機械システム工学 | 7 | 15 | 14 | 13 |
電気電子工学 | 7 | 28 | 22 | 22 | |
情報工学 | 8 | 13 | 13 | 11 | |
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 18 | 22 | 21 | 20 |
合計 | 106 | 147 | 101 | 94 |
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学 | 日本文学・日本語文化 | 2 | 0 | 0 | 0 |
心理学 | 実験・応用心理学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
臨床・発達心理学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
社会学 | 社会学 | 2 | 2 | 2 | 2 |
法学 | 法律学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
経済学 | 経済学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
総合政策学 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
経営学 | 経営学 | 3 | 0 | 0 | 0 |
工学 | 工学 | 4 | 2 | 2 | 2 |
スポーツ科学 | スポーツ科学 | 6 | 7 | 7 | 7 |
合計 | 27 | 12 | 12 | 12 |
総計 | 133 | 159 | 113 | 106 |
---|
2022年度 大学院入試結果(秋学期入学)
博士前期課程(修士課程)
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
国際英語学 | 国際英語学 | 5* | 0 | 0 | 0 |
英米文化学 | 3* | 0 | 0 | 0 | |
経済学 | 経済学 | 5* | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程
研究科 | 専攻 | 募集 定員 |
志願 者数 |
合格 者数 |
入学 者数 |
---|---|---|---|---|---|
経済学 | 経済学 | 2* | 0 | 0 | 0 |
*募集定員は春学期入学と秋学期入学の合計を示す。